An attack with up to 5 sequences that deals Cryo DMG. As the controlled operator, Final Strike also deals 17 Stagger.
Basic attack performed in mid-air becomes a dive attack that deals Cryo DMG to nearby enemies.
Basic attack performed near a Staggered enemy becomes a finisher that deals massive Cryo DMG and recovers some SP.
Values per skill level
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic ATK seq. 1 multiplier | 24% | 26% | 28% | 31% | 33% | 35% | 38% | 40% | 42% | 45% | 49% | 53% |
| Basic ATK seq. 2 multiplier | 25% | 28% | 30% | 33% | 35% | 38% | 40% | 43% | 45% | 48% | 52% | 56% |
| Basic ATK seq. 3 multiplier | 32% | 35% | 38% | 41% | 44% | 47% | 50% | 54% | 57% | 61% | 65% | 71% |
| Basic ATK seq. 4 multiplier | 41% | 45% | 49% | 53% | 58% | 62% | 66% | 70% | 74% | 79% | 85% | 92% |
| Basic ATK seq. 5 multiplier | 56% | 62% | 67% | 73% | 79% | 84% | 90% | 96% | 101% | 108% | 117% | 126% |
| Finisher ATK multiplier | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Dive ATK multiplier | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
