An attack with up to 5 sequences that deals Cryo DMG. As the controlled operator, Final Strike also deals 15 Stagger.
Basic attack performed in mid-air becomes a dive attack that deals Cryo DMG to nearby enemies.
Basic attack performed near a Staggered enemy becomes a finisher that deals massive Cryo DMG and recovers some SP.
Values per skill level
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic ATK seq. 1 multiplier | 15% | 17% | 18% | 20% | 21% | 23% | 24% | 26% | 27% | 29% | 31% | 34% |
| Basic ATK seq. 2 multiplier | 16% | 18% | 19% | 21% | 22% | 24% | 26% | 27% | 29% | 31% | 33% | 36% |
| Basic ATK seq. 3 multiplier | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 44% | 47% |
| Basic ATK seq. 4 multiplier | 33% | 36% | 40% | 43% | 46% | 50% | 53% | 56% | 59% | 64% | 68% | 74% |
| Basic ATK seq. 5 multiplier | 55% | 61% | 66% | 72% | 77% | 83% | 88% | 94% | 99% | 106% | 114% | 124% |
| Finisher ATK multiplier | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Dive ATK multiplier | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
