An attack with up to 5 sequences that deals Physical DMG. As the controlled operator, Final Strike also deals 18 Stagger.
Basic attack performed in mid-air becomes a dive attack that deals Physical DMG to nearby enemies.
Basic attack performed near a Staggered enemy becomes a finisher attack that deals massive Physical DMG and recovers some SP.
Values per skill level
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic ATK seq. 1 multiplier | 27% | 30% | 32% | 35% | 38% | 41% | 43% | 46% | 49% | 52% | 56% | 61% |
| Basic ATK seq. 2 multiplier | 32% | 35% | 38% | 41% | 44% | 47% | 50% | 54% | 57% | 61% | 65% | 71% |
| Basic ATK seq. 3 multiplier | 34% | 37% | 41% | 44% | 48% | 51% | 54% | 58% | 61% | 65% | 71% | 77% |
| Basic ATK seq. 4 multiplier | 41% | 45% | 49% | 53% | 57% | 61% | 65% | 69% | 73% | 78% | 84% | 91% |
| Basic ATK seq. 5 multiplier | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 96% | 104% | 113% |
| Finisher ATK multiplier | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Dive ATK multiplier | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
