An attack with up to 5 sequences that deals Heat DMG. As the controlled operator, Final Strike also deals 18 Stagger.
Basic attack performed in mid-air becomes a dive attack that deals Heat DMG to nearby enemies.
Basic attack performed near a Staggered enemy becomes a finisher that deals massive Heat DMG and recovers some SP.
Values per skill level
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic ATK seq. 1 multiplier | 16% | 18% | 19% | 21% | 22% | 24% | 26% | 27% | 29% | 31% | 33% | 36% |
| Basic ATK seq. 2 multiplier | 24% | 26% | 29% | 31% | 34% | 36% | 38% | 41% | 43% | 46% | 50% | 54% |
| Basic ATK seq. 3 multiplier | 25% | 28% | 30% | 33% | 35% | 38% | 40% | 43% | 45% | 48% | 52% | 56% |
| Basic ATK seq. 4 multiplier | 39% | 43% | 47% | 51% | 55% | 59% | 62% | 66% | 70% | 75% | 81% | 88% |
| Basic ATK seq. 5 multiplier | 53% | 58% | 64% | 69% | 74% | 80% | 85% | 90% | 95% | 102% | 110% | 119% |
| Finisher ATK multiplier | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Dive ATK multiplier | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
