An attack with up to 5 sequences that deals Physical DMG. As the controlled operator, Final Strike also deals 23 Stagger.
Basic attack performed in mid-air becomes a dive attack that deals Physical DMG to nearby enemies.
Basic attack performed near a Staggered enemy becomes a finisher attack that deals massive Physical DMG and recovers some SP.
Values per skill level
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic ATK seq. 1 multiplier | 22% | 24% | 27% | 29% | 31% | 33% | 36% | 38% | 40% | 43% | 46% | 50% |
| Basic ATK seq. 2 multiplier | 24% | 27% | 29% | 32% | 34% | 37% | 39% | 42% | 44% | 47% | 51% | 55% |
| Basic ATK seq. 3 multiplier | 45% | 49% | 53% | 58% | 62% | 67% | 71% | 76% | 80% | 86% | 92% | 100% |
| Basic ATK seq. 4 multiplier | 62% | 68% | 75% | 81% | 87% | 93% | 100% | 106% | 112% | 120% | 129% | 140% |
| Basic ATK seq. 5 multiplier | 60% | 66% | 72% | 78% | 84% | 90% | 96% | 102% | 108% | 116% | 125% | 135% |
| Finisher ATK multiplier | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Dive ATK multiplier | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
