An attack with up to 5 sequences that deals Physical DMG. As the controlled operator, Final Strike also deals 16 Stagger.
Basic attack performed in mid-air becomes a dive attack that deals Physical DMG to nearby enemies.
Basic attack performed near a Staggered enemy becomes a finisher attack that deals massive Physical DMG and recovers some SP.
Values per skill level
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic ATK seq. 1 multiplier | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 21% | 23% |
| Basic ATK seq. 2 multiplier | 13% | 14% | 15% | 16% | 18% | 19% | 20% | 21% | 23% | 24% | 26% | 28% |
| Basic ATK seq. 3 multiplier | 26% | 29% | 31% | 34% | 36% | 39% | 42% | 44% | 47% | 50% | 54% | 59% |
| Basic ATK seq. 4 multiplier | 36% | 40% | 43% | 47% | 50% | 54% | 58% | 61% | 65% | 69% | 75% | 81% |
| Basic ATK seq. 5 multiplier | 48% | 52% | 57% | 62% | 67% | 71% | 76% | 81% | 86% | 91% | 99% | 107% |
| Finisher ATK multiplier | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Dive ATK multiplier | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
