An attack with up to 5 sequences that deals Nature DMG. As the controlled operator, Final Strike also deals 17 Stagger.
Basic attack performed in mid-air becomes a dive attack that deals Nature DMG to nearby enemies.
Basic attack performed near a Staggered enemy becomes a finisher that deals massive Nature DMG and recovers some SP.
Values per skill level
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic ATK seq. 1 multiplier | 19% | 21% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 39% | 42% |
| Basic ATK seq. 2 multiplier | 21% | 23% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 41% | 44% | 48% |
| Basic ATK seq. 3 multiplier | 33% | 37% | 40% | 43% | 47% | 50% | 53% | 57% | 60% | 64% | 69% | 75% |
| Basic ATK seq. 4 multiplier | 36% | 39% | 43% | 46% | 50% | 53% | 57% | 61% | 64% | 69% | 74% | 80% |
| Basic ATK seq. 5 multiplier | 47% | 52% | 56% | 61% | 66% | 71% | 75% | 80% | 85% | 90% | 98% | 106% |
| Finisher ATK multiplier | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Dive ATK multiplier | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
