An attack with up to 4 sequences that deals Electric DMG. As the controlled operator, Final Strike also deals 15 Stagger.
Basic attack performed in mid-air becomes a dive attack that deals Electric DMG to nearby enemies.
Basic attack performed near a Staggered enemy becomes a finisher that deals massive Electric DMG and recovers some SP.
Values per skill level
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic ATK seq. 1 multiplier | 23% | 25% | 28% | 30% | 32% | 35% | 37% | 39% | 41% | 44% | 48% | 52% |
| Basic ATK seq. 2 multiplier | 28% | 31% | 34% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 50% | 54% | 58% | 63% |
| Basic ATK seq. 3 multiplier | 34% | 37% | 41% | 44% | 48% | 51% | 54% | 58% | 61% | 65% | 71% | 77% |
| Basic ATK seq. 4 multiplier | 51% | 56% | 61% | 66% | 71% | 77% | 82% | 87% | 92% | 98% | 106% | 115% |
| Finisher ATK multiplier | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Dive ATK multiplier | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
