An attack with up to 5 sequences that deals Physical DMG. As the controlled operator, Final Strike also deals 17 Stagger.
Basic attack performed in mid-air becomes a dive attack that deals Physical DMG to nearby enemies.
Basic attack performed near a Staggered enemy becomes a finisher attack that deals massive Physical DMG and recovers some SP.
Values per skill level
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic ATK seq. 1 multiplier | 18% | 19% | 21% | 23% | 25% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 39% |
| Basic ATK seq. 2 multiplier | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 21% | 23% |
| Basic ATK seq. 3 multiplier | 28% | 30% | 33% | 36% | 39% | 41% | 44% | 47% | 50% | 53% | 57% | 62% |
| Basic ATK seq. 4 multiplier | 28% | 30% | 33% | 36% | 39% | 41% | 44% | 47% | 50% | 53% | 57% | 62% |
| Basic ATK seq. 5 multiplier | 55% | 61% | 66% | 72% | 77% | 83% | 88% | 94% | 99% | 106% | 114% | 124% |
| Finisher ATK multiplier | 400% | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% | 640% | 680% | 720% | 770% | 830% | 900% |
| Dive ATK multiplier | 80% | 88% | 96% | 104% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 154% | 166% | 180% |
