Recipes
| Recipe | Inputs → outputs | Time |
|---|---|---|
| Acridgen Transmutation | 2s | |
| Aquagen Transmutation | 2s | |
| Clean Water Transmutation | 2s | |
| Cuprium Gas Transmutation | 2s | |
| Cuprium Solution Transmutation | 2s | |
| Heavy Xiragen Transmutation | 10s | |
| Hetonite Gas Transmutation | 2s | |
| Hetonite Solution Transmutation | 2s | |
| Liquid Heavy Xiranite Transmutation | 10s | |
| Liquid Xiranite Transmutation | 2s | |
| Precipitation Acid Transmutation | 2s | |
| Xiragen Transmutation | 2s |
